产品详情 资料下载 视频教程 规格参数 系列选型 |
规格参数 | |||
无线参数 | 传输功率 | Class 4 (33 dBm±2dB) for EGSM900 | |
Class 1 (30 dBm土2dB) for DCS1800 | |||
| Class E2 (27 dBm士3dB) for EGSM900 8-PSK | |||
Class E2 (26 dBm土3dB) for DCS1800 8-PSK | |||
| Class 3 (23 dBm士2dB) for LTE-FDD bands | |||
| Class 3 (23 dBm土2dB) for LTE-FDD bands | |||
| 最大限度地支持Cat 1 FDD和TDD | |||
LTE特性 | LTE功能支持1.4/3/5/10/15/20 MHz射频带宽 | ||
| LTE-FDD: 最大下行速率10Mbps,最大上行速率5Mbps | |||
| LTE-FDD: 最大下行速率7.5Mbps,最大上行速率1Mbps | |||
GSM特性 | GPRS | 支持GPRS多时隙级别12 | |
| 编码格式:CS-1/CS-2/CS-3/CS-4 | |||
| 最大下行速率85.6kbps,最大上行速率85.6kbps,支持EDGE多时隙等级12 | |||
| 支持GMSK和8-PSK的调制编码方式 | |||
EDGE | 下行编码格式:CS1-4和MCS 1-9 | ||
| 上行编码格式:CS1-4和MCS 1-9 | |||
| 最大下行速率236.8kbps,最大上行速率236.8 kbps | |||
| 天线接口 | SMA母头接口 | ||
硬件参数 | 数据接口 | RS232 | 1200bps - 115200bps |
| RS485 | 1200bps - 115200bps | ||
| 局域网端口 | 10/100M自适应以太网端口,支持HP Auto MDIX自动翻转,满足IEEE802.3-2005标准 | ||
| WAN端口 | 10/100M自适应以太网端口,支持HP Auto MDIX自动翻转,满足IEEE802.3-2005标准 | ||
| 工作电压 | DC 9-28V,防反向连接,防浪涌,过电流保护 | ||
| 最大功耗 | 2.4w | ||
| 基本功耗 | 1.6W | ||
| 工作温度 | -40°℃~65°℃ | ||
| 存储温度 | -40°C~85°℃ | ||
| 工作湿度 | 5%~85%(无霜) | ||
| EMC特性 | 静电:EN61000-4-2,3级 | ||
| 辐射电场:EN61000-4-3,3级 | |||
| 脉冲电场:EN61000-4-4,level 3 | |||
| 浪涌:EN61000-4-5, level 3 | |||
| 传导骚扰:EN61000-4-6,3级 | |||
| 工频磁场:EN61000-4-8,水平方向/垂直方向400A/m(>3级) | |||
| 震荡波抗扰度:EN61000-4-12,3级 | |||
| 复位按钮 | 针孔复位按钮 | ||
| SM卡卡座 | 1.8V/3V,抽屉式卡夹 | ||
| 指示灯 | 具有PWR、LINK、RSSl、2G、4G、WAN、232、485和LAN指示灯 | ||
| SD卡 | 支持存储大量数据 | ||
| 冷却方式 | 自然风冷 | ||
| 功能 | 断点续传 | 支持 | |
| 数据分发 | 数据分发支持MQTT和HJ-212协议* | ||
| 断电报警 | 支持 | ||
| 电话报警 | 支持 | ||
| 通讯协议 | 串口 | 西门子、三菱FX系列、Hostlink Fins、台达、永宏等 | |
| 网口 | 西门子、三菱Q系列、Fins_Ethernet、台达、永宏等 | ||
| 分频上传 | 实时上传,变化上传,定时上传 | ||
| 数据报表 | 周期存储,条件存储,变化存储 | ||
| 远程升级 | 支持 | ||
| PLC远程调试 | 支持 | ||
| 边缘计算 | 支持脚本开发 | ||
可以使用的云平台功能 | |||
| 云平台功能 | 云组态 | 支持 | |
| 大数据运营中心 | 支持 | ||
| 数据存储 | 支持 | ||
| 移动端监测 | 支持 | ||
| 组织架构 | 支持 | ||
| 角色权限 | 支持 | ||
| 短信报警 | 支持 | ||
| 物联卡管理 | 支持 | ||
| 风格定制 | 支持 | ||
| openAPl | 支持 | ||
EG系列网关选型表 | ||||||
型号/系列 | EG10 | LF-BS10 | BS13-32B | EG20 | EG21 | EG30 |
价格/元 | 780 | 168-328 | 460 | 1350 | 980 | 1780 |
电源、 工作环境 | DC24V ,工作范围( DC9~28V )(防浪涌、过流和反接保护) -35~75℃ ,10~90%RH(无冷凝) | |||||
平均功率 | ≤4W | ≤2W | ≤2W | ≤5W | ≤8W | |
联网方式 | 2G/4G(CAT.1) | 4G(CAT.1) | 4G(CAT.1) | 4G(CAT.1)/网线 (国外可用见子型号) | 4G(CAT.1)/WIFI/网线 (国外可用见子型号) | 2G/4G(CAT.4)/5G/WIFI/网线(见子型号选型) |
通讯口 | 1*485/1*232 | 1*485 | 1*LAN | 1*WAN/1*LAN 1*485/1*232 | 1*LAN/1*485 | 1*WAN/3*LAN/2*485 1*232/2*DI/2*DO |
尺寸(mm) | 90x69x28 | 87x58x23 | 87x58x23 | 114x85x35 | 100x75x30 | 132x90x54 |
变量个数(出厂默认) | 100 | 30 | 30 | 500 | 100 | 500 |
变量扩容 | 最大300 | 最大100个 | 最大100个 | 最大1000 | 最大2000 | 最大5000 |
云存储空间 (最小存储间隔) | 5万组 (10秒) | 2万组 (30秒) | 2万组 (30秒) | 10万组 (1秒) | 5万组 (1秒) | 10万组 (1秒) |
连接设备 数量 | 16台 | 8台 | 1 | 16台 | 8台 | 32台 |
支持设备 协议 | modbus-RTU 西门子PPI、三菱串口协议 | EG10所有协议 +电力DLT645 +兰申流量计 | modbus-TCP,西门子200Smart | Modbus/西门子/三菱/欧姆龙/台达/信捷/AB/基恩士/汇川/安川/松下/麦格米特/和利时/倍福/EtherNet/DLT645/BACnet等 | EG21所有驱动+西门子/三菱/FUNAC/广数机床协议,OPC-UA协议等 | |
PLC远程 下载 | 所有串口设备 | 无(可付费开通) | 无(可付费开通) | 所有串口/网口设备(PLC、触摸屏、其他) | ||
防拆机保护 | 无 | 有(可做设备回款控制) | ||||
脚本功能 | 无 | JS脚本、低代码开发 | ||||
采集间隔 | ≥1秒 | ≥3秒 | ≥500ms | |||
数据存储 方式 | 周期、条件、变化 | “周期”、“条件”、“变化”、“表达式”存储方式 | ||||
断点续传 | 无 | 有 | ||||
报表统计 | 无 | 有统计(支持日、月、年报表,可计算最大、最小、累积、平均值等统计) | ||||
4G-CAT.1 频段 | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | |||||
4G-CAT.4 频段 | LTE-FDD: B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/B12/B13/ B18/ B19/ B20/ B25/ B26/ B28 LTE-TDD: B38/ B39/ B40/ B41 WCDMA: B1/ B2/ B4/ B5/ B6/ B8/ B19 GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 | |||||
5G频段 | 5G NR NSA: n41/n78/n79 5G NR SA: n1/n28/n41/n77/n78/n79 | |||||
WIFI标准 | 802.11 b/g/n 2.412GHz~2.484GHz | |||||
说明: 1,通过网线/WIFI联网可在任意国家使用(能连外网即可)。国外通过4G联网则要选择EG20/EG21的海外版本。 2,10万组存储概念:在周期存储时,如1分钟存储一次可存储70天(100000组/(60分×24时)=70天),10分钟存储一次可存储10*70=700天。以此类推可计算2万组、5万组存储的空间大小。1组数据最大可存储100个变量,存储空间支持扩容(联系蓝蜂人员)最大支持200万组。 3,如涉及报表统计(如用电量、用水量、平均值等复杂数据统计)尽量选择EG20或EG21网关。 | ||||||






|
|